![]() |
Секции |
использовали лодки
| ||
Типология | Флайбридж (Двигатель) | ||
Длина | 35.30 MT | Ширина | 7.20 MT |
Matric. год | 2010 | Возведения. год | 2010 |
Максимальная скорость | 32.0 узлы | Крейсерская скорость | 28.0 узлы |
Водоизмещение | 191000.00 | Водоизмещение | 158000 |
Балласт | Не указано | Черновик | 2.70 метр |
Прокуроры HP | Не указано | Флаг | ITALIANA |
Рина истечения | Не указано | Nr. строительство | 199 |
Видна | - Италия | ||
Информация | Связаться с нами |
Цены
| |||||||||||||||||||||||||||
Двигатели и топливо
| |||||||||||||||||||||||||||
Idraulics
| |||||||||||||||||||||||||||
Электрики
| |||||||||||||||||||||||||||
Материалы
| |||||||||||||||||||||||||||
Фотографий
| |||||||||||||||||||||||||||